| Tomasz Kapral (1.2MB) | ||
| Marek Ostrowski (1.5MB) | ||
| Julia Doruch (1.4MB) | ||
| Dawid Misiak (1.4MB) | ||
| Henryk Kula (1.5MB) | ||
| Julia Marek (1.4MB) | ||
| Danuta Czajkowska (1.4MB) | ||
| Wojciech Oziembłowski (1.3MB) | ||
| Kornelia Mielczarek (1.4MB) | ||
| Anna Sztuka (1.4MB) | ||
| Mariusz Szymczak (1.4MB) | ||
| Przemysław Łytka (1.3MB) | ||
| Karolina Latusek (1.5MB) | ||
| Krystyna Poręba (1.4MB) | ||
| Ewa Tyma (1.5MB) | ||
| Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Perzów za 2024 rok (366.1kB) |
| Źródło informacji: | Weronika Urbańska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Weronika Urbańska |
| Data wprowadzenia: | 2025-03-31 11:05:38 |
| Opublikował: | Weronika Urbańska |
| Data publikacji: | 2025-05-08 08:10:57 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-10-30 12:07:01 |
| Ilość wyświetleń: | 554 |