| Zarządzenie Nr Or.0050.39.2023 (337.2kB) | ||
| Bilans z wykoannia budżetu za 2022r. (129.9kB) | ||
| Łaczny Bilans jednostki budżetowej za 2022r. (162.4kB) | ||
| Łączna Informacja dodatkowa za 2022r. (379.8kB) | ||
| Łączne Zestawienie zmian w funduszu za 2022r. (123.7kB) | ||
| Łączny Rachunek zysków i strat za 2022r. (137.5kB) | ||
| Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej za 2022r. (201.6kB) | ||
| Bilans - Urząd Gminy za 2022 rok (162kB) | ||
| Informacja dodatkowa - Urząd Gminy za 2022 rok (351.6kB) | ||
| Rachunek zysków i strat - Urząd Gminy za 2022 rok (138.2kB) | ||
| Wyciąg z informacji dodatkowej - Urząd Gminy za 2022 rok (201.2kB) | ||
| Zarządzenie Nr Or.0050.39.2023 (507.8kB) | ||
| Zestawienie zmian w funduszu - Urząd Gminy za 2022 rok (124.4kB) | ||
| Bilans jednostki GOPS za 2022r. (160.5kB) | ||
| Informacja dodatkowa GOPS za 2022r. (384kB) | ||
| Rachunek zysków i strat GOPS za 2022r. (137.7kB) | ||
| Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej GOPS za 2022r. (202.1kB) | ||
| Zestawienie zmian w funduszu GOPS za 2022r. (123.5kB) |
| Źródło informacji: | Wioleta Najdek |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Wioleta Najdek |
| Data wprowadzenia: | 2023-04-26 09:00:46 |
| Opublikował: | Wioleta Najdek |
| Data publikacji: | 2023-04-26 09:15:35 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-04-26 09:15:49 |
| Ilość wyświetleń: | 664 |